구 분 | 8.25. 00시 기준 | 8.25. 09시 기준 | ||
전일 공표이후 증가수 | 누계 | 0시 대비 증가수 | 누계 | |
서울 성북구 사랑제일교회 관련 | - | 40 | - | 40 |
경기 용인시 우리제일교회 | - | 5 | - | 5 |
남동구 열매맺는교회 | - | 18 | - | 18 |
서울 광화문 집회 참석 | - | 6 | 1 | 7 |
부평구 갈릴리장로교회 | - | 33 | 2 | 35 |
미추홀구 노인주간보호센터 | - | 8 | - | 8 |
인천 서구청 관련 | - | 8 | - | 8 |
서울 광화문 집회 참석자도 1명이 추가 확진되는 등 총 6명이 광화문 집회에 참석했다가 확진 판정을 받았다.
이날 오전 현재 인천 지역 코로나19 누적 확진자는 13명 추가 확진환자를 포함 총 571명으로 집계됐다.
인천=정창교 기자 jcgyo@kmib.co.kr