또한 이번 사업연도의 자산총계는 2161억 5천만 원으로 직전 사업연도 대비 5억 8천만 원 증가(+0.3%)했다.
부채총계는 82억 7천만 원, 자본총계는 2078억 8천만 원으로 각각 직전 사업연도 대비 89억 4천만 원 감소(-51.9%), 95억 2천만 원 증가(+4.8%)했다.
당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감액 | 증감비율 | |
---|---|---|---|---|
매출액 | 375억 4천만 원 | 915억 1천만 원 | -539억 7천만 원 | -58.9% |
영업이익 | 4억 2천만 원 | 60억 7천만 원 | -56억 5천만 원 | -93.0% |
당기순이익 | -9억 4천만 원 | 31억 4천만 원 | -40억 7천만 원 | 적자전환 |
영업이익률 | 1.1% | 6.6% | -5.5%p |
당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감액 | 증감비율 | |
---|---|---|---|---|
자산총계 | 2161억 5천만 원 | 2155억 7천만 원 | 5억 8천만 원 | 0.3% |
부채총계 | 82억 7천만 원 | 172억 1천만 원 | -89억 4천만 원 | -51.9% |
자본총계 | 2078억 8천만 원 | 1983억 6천만 원 | 95억 2천만 원 | 4.8% |
부채비율 | 4.0% | 8.7% | -4.7%p |


공시 전문으로 이동
스톡봇 기자
※ 이 기사는 국민일보와 엠로보가 개발한 증권뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘스톡봇’이 금융감독원 전자공시시스템(DART)과 한국거래소(KRX) 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부하고 정확한 내용을 담아 가겠습니다.
GoodNews paper Ϻ(www.kmib.co.kr), , , AIн ̿