¶ÇÇÑ À̹ø »ç¾÷¿¬µµÀÇ ÀÚ»êÃѰè´Â 2161¾ï 5õ¸¸ ¿øÀ¸·Î Á÷Àü »ç¾÷¿¬µµ ´ëºñ 5¾ï 8õ¸¸ ¿ø Áõ°¡(+0.3%)Çß´Ù.
ºÎäÃѰè´Â 82¾ï 7õ¸¸ ¿ø, ÀÚº»ÃѰè´Â 2078¾ï 8õ¸¸ ¿øÀ¸·Î °¢°¢ Á÷Àü »ç¾÷¿¬µµ ´ëºñ 89¾ï 4õ¸¸ ¿ø °¨¼Ò(-51.9%), 95¾ï 2õ¸¸ ¿ø Áõ°¡(+4.8%)Çß´Ù.
´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | Áõ°¨¾× | Áõ°¨ºñÀ² | |
---|---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 375¾ï 4õ¸¸ ¿ø | 915¾ï 1õ¸¸ ¿ø | -539¾ï 7õ¸¸ ¿ø | -58.9% |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 4¾ï 2õ¸¸ ¿ø | 60¾ï 7õ¸¸ ¿ø | -56¾ï 5õ¸¸ ¿ø | -93.0% |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | -9¾ï 4õ¸¸ ¿ø | 31¾ï 4õ¸¸ ¿ø | -40¾ï 7õ¸¸ ¿ø | ÀûÀÚÀüȯ |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | 1.1% | 6.6% | -5.5%p |
´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | Áõ°¨¾× | Áõ°¨ºñÀ² | |
---|---|---|---|---|
ÀÚ»êÃѰè | 2161¾ï 5õ¸¸ ¿ø | 2155¾ï 7õ¸¸ ¿ø | 5¾ï 8õ¸¸ ¿ø | 0.3% |
ºÎäÃѰè | 82¾ï 7õ¸¸ ¿ø | 172¾ï 1õ¸¸ ¿ø | -89¾ï 4õ¸¸ ¿ø | -51.9% |
ÀÚº»ÃѰè | 2078¾ï 8õ¸¸ ¿ø | 1983¾ï 6õ¸¸ ¿ø | 95¾ï 2õ¸¸ ¿ø | 4.8% |
ºÎäºñÀ² | 4.0% | 8.7% | -4.7%p |


°ø½Ã Àü¹®À¸·Î À̵¿
½ºÅ庿 ±âÀÚ
¡Ø ÀÌ ±â»ç´Â ±¹¹ÎÀϺ¸¿Í ¿¥·Îº¸°¡ °³¹ßÇÑ Áõ±Ç´º½º Àü¿ë ÀΰøÁö´É ·Îº¿ ¡®½ºÅ庿¡¯ÀÌ ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(DART)°ú Çѱ¹°Å·¡¼Ò(KRX) µ¥ÀÌÅ͸¦ Åä´ë·Î ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. Áö¼ÓÀûÀÎ ¾÷±×·¹À̵带 ÅëÇØ ´õ¿í dzºÎÇϰí Á¤È®ÇÑ ³»¿ëÀ» ´ã¾Æ °¡°Ú½À´Ï´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀϺ¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇнÀ ÀÌ¿ë ±ÝÁö